云南電腦|昆明電腦|電腦批發(fā)|it行業(yè)聯(lián)盟|云南固態(tài)行情|昆明威剛固態(tài)
威剛固態(tài)云南獨(dú)家總代理(三年質(zhì)保) |
|
商品全名 | 核心價(jià) |
威剛SSD SP580 240G SATA固態(tài)硬盤 | 185 |
威剛SSD SP580 480G SATA固態(tài)硬盤 | 256 |
威剛SSD SP580 960G SATA固態(tài)硬盤 | 385 |
威剛SSD SU650 256G SATA固態(tài)硬盤 | 195 |
威剛SSD SU650 512G SATA固態(tài)硬盤 | 270 |
威剛SSD SU650 1TB SATA固態(tài)硬盤 | 410 |
威剛SSD SU650 2TB SATA固態(tài)硬盤 | 760 |
威剛SSD S20 256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 | 220 |
威剛SSD S20 512G XPG主板固態(tài) M.2 2280 | 270 |
威剛XPG GAMMIX S20 1TB 主板固態(tài) M.2 2280 | 370 |
威剛XPG GAMMIX S30 500GB M.2 2280 PCIE4.0 | 285 |
威剛XPG GAMMIX S30 1000GB M.2 2280 PCIE4.0 | 420 |
威剛XPG GAMMIX S30 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 755 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S50 Pro 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 299 |
威剛 XPG GAMMIX S50 Pro 1000GB M.2 2280 PCIe4.0 | 430 |
威剛XPG GAMMIX S60P 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 305 |
威剛XPG GAMMIX S60P 1000G M.2 2280 PCIe4.0 | 440 |
威剛XPG GAMMIX S60P 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 780 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 1TB M.2 2280 PCIe4.0 | 560 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 2TB M.2 2280 PCIe4.0 | 960 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 4TB M.2 2280 PCIe4.0 | 2160 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 8TB M.2 2280 PCIe4.0 | 5280 |
威剛SSD SX6000NP Lite 256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 235 |
威剛SSD SX6000NP Lite 512G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 310 |
威剛SSD S40G-256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME(RGB) | 239 |
威剛SSD S11-480G XPG主板固態(tài) M.2 2280 | 315 |
威剛SSD S11 Lite 256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 225 |
威剛SSD S11 Lite 512G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 280 |
威剛SSD S11 PRO-256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 249 |
威剛SSD S11 PRO-512G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 315 |
威剛SSD SX8200PNP 256GT--B主板固態(tài)NVME M.2 2280 | 240 |
威剛SSD SX8200PNP 1T--B主板固態(tài)NVME M.2 2280 | 485 |
本文網(wǎng)址:http://www.y8183.com/news_view_4794_202.html