云南電腦|昆明電腦|電腦批發(fā)|it行業(yè)聯(lián)盟|云南主板行情|昆明華碩主板
華碩在今年BW 2025上宣布,推出新款ROG X870 RO姬主板(ROG STRIX X870-H GAMING WiFi7 S),定位于高端電競(jìng)市場(chǎng),售價(jià)為2799元。這是一款紅黑配色的二次元風(fēng)格硬件,主板上的I/O裝甲和PCH、M.2散熱器上都有RO姬的彩色立繪,RO姬CPU頂蓋也是獨(dú)有的設(shè)計(jì),甚至在主板背面的PCB上也印有RO姬,有著非常強(qiáng)的設(shè)計(jì)感。
與ROG Z890 RO姬主板有些許不同,這次ROG X870 RO姬的第一條M.2插槽上的散熱馬甲從之前的黑色換用了紅色,且采用了新的圖案。同時(shí)PCH及附近的M.2散熱馬甲的覆蓋面積更大,同樣選擇了新的立繪設(shè)計(jì)。新產(chǎn)品支持混合雙模超頻與Core Flex,并擁有AI緩存加速引擎、AI 智能超頻、AI智能網(wǎng)絡(luò)2.0與AI智能散熱2.0,經(jīng)過(guò)華碩的細(xì)致調(diào)校,可以全面高效的提升系統(tǒng)效能與散熱表現(xiàn)。
ROG X870 RO姬采用了16 (80A) +2 (90A)+1 (80A) 相供電,8層PCB設(shè)計(jì),CPU供電接口為雙8Pin;配備AM5插座,支持AMD Ryzen 7000/8000/9000系列處理器;內(nèi)存最高支持DDR5-8000+ (OC),最大達(dá)256GB容量,支持AEMP技術(shù)以提升效能;帶有1條PCIe 5.0 x16顯卡插槽,直連CPU,搭配顯卡易拆鍵,輕松拆卸顯卡,另外還有1條PCIe 4.0 x4全長(zhǎng)插槽,與PCH連接;配備了4個(gè)M.2插槽,其中2條為PCIe 5.0 x4通道直連CPU,分別支持M.2 22110和M.2 2280規(guī)格,另外2條為PCIe 4.0 x4通道連接PCH,均支持M.2 2280規(guī)格,這些M.2插槽均具備M.2快拆裝甲和M.2便捷卡扣;配有2個(gè)SATA 3.0接口;支持Wi-Fi 7和藍(lán)牙5.4(附送易拆式WiFi天線)。
主板背部I/O配置上,提供了14個(gè)USB接口,包括2個(gè)USB4接口(20Gbps)、1個(gè)USB 10Gbps Type-C接口(支持高達(dá)30W的PD/PPS快充)、3個(gè)USB 10Gbps Type-A接口、6個(gè)USB 5Gbps Type-A接口、2個(gè)USB 2.0接口,另外還有1個(gè)2.5G有線網(wǎng)口、1個(gè)HDMI 2.1接口和S/PDIF光纖數(shù)字及音頻插孔,以及更新BIOS按鍵等。板載I/O方面,提供了1個(gè)USB 20Gbps Type-C接針、1個(gè)USB 5Gbps Type-A接針(2個(gè)接口)和2個(gè)USB 2.0接針(4個(gè)接口)。
華碩選擇了Realtek ALC1220P音頻芯片和Savitech SV3H712 AMP,具備120dB SNR立體式播放輸出和113dB SNR錄音輸入,帶有SupremeFX音頻防護(hù)線,支持杜比全景聲。
?
華碩AMD全系列主板云南省總代理 (三年質(zhì)保) |
|
產(chǎn) 品 名 稱 | 核心價(jià) |
華碩PRIME A520M-R HDMI+M.2 | 339 |
華碩PRIME A520M-K VGA+HDMI+M.2 | 359 |
華碩PRIME B450M-K II VGA+HDMI + M.2 | 489 |
華碩TUF GAMING B450M-PRO S 重炮手 HDMI+DP+TYPE-C+M.2+2.5G網(wǎng)卡 | 689 |
華碩PRIME B550M-K ARGB DP+HDMI+M.2*2 | 489 |
華碩TUF GAMING B550M-E VGA+HDMI+DP+M.2 | 769 |
華碩TUF GAMING B550M-PLUS 重炮手 HDMI+DP+M.2 | 699 |
華碩TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II 重炮手 HDMI+DP+M.2 | 769 |
華碩TUF GAMING X570-PLUS HDMI+DP+M.2 | 1259 |
華碩PRIME A620M-K VGA + HDMI+M.2 | 649 |
華碩PRIME A620M-E VGA + HDMI+DP+M.2 | 699 |
華碩PRIME A620M-AYW WIFI HDMI+DP+M.2 *2 | 779 |
華碩PRIME A620M-A HDMI+DP+VGA+M.2*2 | 859 |
華碩TUF GAMING A620M-PLUS HDMI/2*DP+M.2*2 | 888 |
華碩TUF GAMING A620M-PLUS WIFI HDMI/2*DP+M.2*2 | 999 |
華碩PRIME B650M-F HDMI+M.2 | 579 |
華碩PRIME B650M-R HDMI+M.2*2 | 659 |
華碩PRIME B650M-K VGA + HDMI+M.2 | 777 |
華碩PRIME B650M AYW WIFI VGA + HDMI+M.2 | 799 |
華碩PRIME B650M-A II HDMI+DP+VGA | 1159 |
華碩PRIME B650M-A WIFI HDMI+DP+VGA+M.2 | 1299 |
華碩PRIME B650M-A WIFI II HDMI+DP+VGA+M.2 | 1299 |
華碩PRIME B650-PLUS HDMI+DP+M.2 | 1399 |
華碩主板TUF GAMING B650M-E HDMI+DP*2+M.2*2 | 949 |
華碩TUF GAMING B650M-E WiFi HDMI+DP*2+TYPE-C+M.2 | 1029 |
華碩TUF GAMING B650M-PLUS 重炮手 HDMI+DP+TYPE-C+M.2 | 1099 |
華碩TUF GAMING B650M-PLUS WiFi 重炮手 HDMI+DP+TYPE-C+M.2 | 1199 |
華碩TUF GAMING B650-PLUS HDMI+DP+M.2*3 | 1499 |
華碩TUF GAMING B650-PLUS WIFI HDMI+DP+M.2*2 | 1559 |
華碩ROG STRIX B650-A GAMING WIFI 吹雪 HDMI+DP+M.2*3 | 1799 |
華碩PRIME X670-P WIFI HDMI+DP TYPE-C M.2*3 | 1779 |
華碩ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI HDMI+DP+TYPE-C*2+M.2*4 | 2599 |
華碩ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI HDMI+DP+TYPE-C*3+M.2 | 2899 |
華碩ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI HDMI+DP+TYPE-C*3+M.2 | 3339 |
華碩ROG CROSSHAIR X670E GENE TYPE-C*3+M.2 | 4099 |
華碩PRIME B840M-A DP+HDMI+M.2*3 | 1029 |
華碩PRIME B840M-A WIFI DP*2+HDMI+M.2*3 | 1129 |
華碩PRIME B840-PLUS WIFI DP+HDMI+M.2*3 | 1269 |
華碩PRIME B850M-K DP+HDMI+M.2*2 | 899 |
華碩B850M AYW GAMNG WIFI HDMI+M.2*2 | 999 |
華碩TUF GAMING B850M-PLUS DP+HDMI+M.2*3 | 1269 |
華碩TUF GAMING B850M-PLUS WIFI DP+HDMI+M.2*3 | 1369 |
華碩PRIME B850-PLUS DP+HDMI+M.2*3 | 1399 |
華碩天選TX GAMING B850M WIFI S-HATSUNE MIKU 初音未來(lái) HDMI+DP+M.2*3 | 1459 |
華碩 ROG STRIX B850-G GAMING WIFI S 吹雪 HDMI+DP+M.2*4 | 1499 |
華碩TUF GAMING B850-PLUS WIFI DP+HDMI+M.2*3 | 1699 |
華碩ROG STRIX B850-A GAMING WIFI S HDMI+M.2*2 | 1899 |
華碩ROG STRTX B850-F GAMING WIFI DP+HDMI+M.2*4 | 2259 |
華碩ROG STRTX B850-I GAMING WIFI HDMI+M.2*2 | 2299 |
華碩ROG STRTX B850-E GAMING WIFI HDMI+M.2*2 | 2499 |
華碩PRIME X870-P HDMI+M.2*4 | 1759 |
華碩PRIME X870-P WIFI HDMI+M.2*4 | 1859 |
華碩TUF GAMING X870-PLUS WIFI HDMI+M.2*4 | 2299 |
華碩ROG STRIX X870-A GAMING WIFI DP+HDMI+M.2*4 吹雪 | 2799 |
華碩ROG STRIX X870-F GAMING WIFI HDMI+M.2*5+DP | 電詢 |
華碩ROG STRIX X870-I GAMING WIFI HDMI+M.2*5 | 電詢 |
華碩ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI HDMI+M.2*5 | 電詢 |
華碩PROART X870E-CREATOR WIFI DP+HDMI+M.2*4 | 電詢 |
華碩ROG CROSSHAIR X870E HERO HDMI+M.2*5 | 電詢 |
華碩ROG CROSSHAIR X870E APEX DP+HDNI+M.2*3 | 電詢 |
華碩ROG CROSSHAIR X870E EXTREME DP+HDNI+M.2*3 | 電詢 |
華碩EX-B650M-V7 HDMI+M.2*2(工包) | 739 |
華碩EX-B650M-V7 PLUS HDMI+M.2*2(工包) | 759 |
華碩PRIME TRX40-PRO S TYPE-C+M.2*2 | 4200 |
詳情關(guān)注卓興華碩主板:http://www.ynit888.com/List/index/class_id/42858/class_id/42858.htm | |