云南電腦|昆明電腦|電腦批發(fā)|it行業(yè)聯(lián)盟|云南固態(tài)硬盤行情|昆明三星固態(tài)
三星推出全新的消費(fèi)級SSD產(chǎn)品9100 PRO。這款SSD針對中國市場,提供了多種存儲容量選擇,包括1TB、2TB、4TB版本,而8TB版本也計(jì)劃在今年下半年上市。
作為三星首款采用滿血PCIe 5.0接口的SSD,9100 PRO在性能上有了質(zhì)的飛躍。其讀取速度高達(dá)14.8GB/s,輕松刷新了民用SSD的速度記錄。同時,該產(chǎn)品充分利用了PCIe 5.0 x4通道,并支持最新的NVMe 2.0標(biāo)準(zhǔn),相較于前代產(chǎn)品990 PRO,性能提升了高達(dá)99%。
在具體讀寫速度方面,1TB和2TB版本的9100 PRO額定順序讀取速度可達(dá)14700MB/s,順序?qū)懭胨俣葹?3300MB/s。而2TB版本在保持讀取速度不變的同時,寫入速度還進(jìn)一步提升至13400MB/s。對于追求極致性能的4TB和8TB版本,其順序讀取速度更是高達(dá)14800MB/s,寫入速度也達(dá)到了13400MB/s。
此外,三星9100 PRO在隨機(jī)讀寫性能方面同樣表現(xiàn)出色,最大隨機(jī)讀取IOPS可達(dá)2200K,最大隨機(jī)寫入IOPS則高達(dá)2600K。
為了確保這款高性能SSD的穩(wěn)定運(yùn)行,三星在散熱方面下足了功夫。為1TB至4TB版本配備了厚度為8.8mm的高效散熱模塊,而8TB版本則采用了更厚的11.25mm散熱模塊。這些設(shè)計(jì)不僅優(yōu)化了熱控制,還確保了SSD在高速運(yùn)行時不會過熱。
威剛固態(tài)云南獨(dú)家總代理(三年質(zhì)保) | 核心價(jià) |
威剛SSD SP580 240G SATA固態(tài)硬盤 | 170 |
威剛SSD SP580 480G SATA固態(tài)硬盤 | 235 |
威剛SSD SP580 960G SATA固態(tài)硬盤 | 399 |
威剛SSD SU650 256G SATA固態(tài)硬盤 | 190 |
威剛SSD SU650 512G SATA固態(tài)硬盤 | 255 |
威剛SSD SU650 1TB SATA固態(tài)硬盤 | 419 |
威剛SSD SU650 2TB SATA固態(tài)硬盤 | 760 |
威剛SSD S20 256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 | 209 |
威剛SSD S20 512G XPG主板固態(tài) M.2 2280 | 259 |
威剛XPG GAMMIX S20 1TB 主板固態(tài) M.2 2280 | 389 |
威剛XPG GAMMIX S30 500GB M.2 2280 PCIE4.0 | 279 |
威剛XPG GAMMIX S30 1000GB M.2 2280 PCIE4.0 | 405 |
威剛XPG GAMMIX S30 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 755 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S50 Pro 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 295 |
威剛 XPG GAMMIX S50 Pro 1000GB M.2 2280 PCIe4.0 | 420 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S50 Lite 512G M.2 2280 NVME PCIe4.0固態(tài)硬盤 | 290 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S50 Lite 1TB M.2 2280 NVME PCIe4.0固態(tài)硬盤 | 419 |
威剛XPG GAMMIX S60P 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 299 |
威剛XPG GAMMIX S60P 1000G M.2 2280 PCIe4.0 | 429 |
威剛XPG GAMMIX S60P 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 780 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 512G M.2 2280 MVME PCIe4.0 固態(tài)硬盤 | 395 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 1TB M.2 2280 PCIe4.0 | 575 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 2TB M.2 2280 PCIe4.0 | 899 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 4TB M.2 2280 PCIe4.0 | 2110 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 8TB M.2 2280 PCIe4.0 | 5230 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70Q 2TB M.2 2280 固態(tài)硬盤 | 849 |
威剛MARS 980 BLADE 1TB M.2 2280 PCIE5.0固態(tài)硬盤 速度14000M/S 旗艦級 | 939 |
威剛MARS 980 BLADE 2TB M.2 2280 PCIE5.0固態(tài)硬盤 速度14000M/S 旗艦級 | 1449 |
威剛翼龍 XPG AGAMMIX S150 1T (黑) M.2 2280 PCIe5.0 固態(tài)硬盤 | 940 |
威剛翼龍 XPG AGAMMIX S150 2T (黑) M.2 2280 PCIe5.0 固態(tài)硬盤 | 1460 |
威剛SSD SX6000NP Lite 256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 199 |
威剛SSD SX6000NP Lite 512G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 280 |
威剛SSD S40G-256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME(RGB) | 225 |
威剛SSD S11-480G XPG主板固態(tài) M.2 2280 | 280 |
威剛SSD S11 Lite 256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 205 |
威剛SSD S11 Lite 512G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 285 |
威剛SSD S11 PRO-256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 215 |
威剛SSD S11 PRO-512G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 285 |
威剛SSD SP580M-256G 主板固態(tài) M.2 2280 | 203 |
威剛SSD SX8200PNP 256GT--B主板固態(tài)NVME M.2 2280 | 209 |
威剛SSD SX8200PNP 1T--B主板固態(tài)NVME M.2 2280 | 420 |
詳情關(guān)注卓興威剛固態(tài) :https://www.ynit888.com/List/index?title=%E5%9B%BA%E6%80%81 |