云南電腦|昆明電腦|電腦批發(fā)|it行業(yè)聯(lián)盟|云南固態(tài)硬盤行情|昆明威剛固態(tài)硬盤
業(yè)界首發(fā)
Premier Extreme SD 8.0 Express
存儲(chǔ)卡: 小卡 大能量
威剛固態(tài)云南獨(dú)家總代理(三年質(zhì)保) | 核心價(jià) |
威剛SSD SP580 240G SATA固態(tài)硬盤 | 175 |
威剛SSD SP580 480G SATA固態(tài)硬盤 | 238 |
威剛SSD SP580 960G SATA固態(tài)硬盤 | 380 |
威剛SSD SU650 256G SATA固態(tài)硬盤 | 195 |
威剛SSD SU650 512G SATA固態(tài)硬盤 | 258 |
威剛SSD SU650 1TB SATA固態(tài)硬盤 | 410 |
威剛SSD SU650 2TB SATA固態(tài)硬盤 | 760 |
威剛SSD S20 256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 | 220 |
威剛SSD S20 512G XPG主板固態(tài) M.2 2280 | 249 |
威剛XPG GAMMIX S20 1TB 主板固態(tài) M.2 2280 | 369 |
威剛XPG GAMMIX S30 500GB M.2 2280 PCIE4.0 | 270 |
威剛XPG GAMMIX S30 1000GB M.2 2280 PCIE4.0 | 389 |
威剛XPG GAMMIX S30 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 755 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S50 Pro 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 290 |
威剛 XPG GAMMIX S50 Pro 1000GB M.2 2280 PCIe4.0 | 409 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S50 Lite 512G M.2 2280 NVME PCIe4.0固態(tài)硬盤 | 295 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S50 Lite 1TB M.2 2280 NVME PCIe4.0固態(tài)硬盤 | 410 |
威剛XPG GAMMIX S60P 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 305 |
威剛XPG GAMMIX S60P 1000G M.2 2280 PCIe4.0 | 429 |
威剛XPG GAMMIX S60P 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 785 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 512G M.2 2280 MVME PCIe4.0 固態(tài)硬盤 | 369 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 1TB M.2 2280 PCIe4.0 | 560 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 2TB M.2 2280 PCIe4.0 | 960 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 4TB M.2 2280 PCIe4.0 | 2120 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 8TB M.2 2280 PCIe4.0 | 5230 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70Q 2TB M.2 2280 固態(tài)硬盤 | 849 |
威剛MARS 980 BLADE 1TB M.2 2280 PCIE5.0固態(tài)硬盤 速度14000M/S 旗艦級(jí) | 939 |
威剛MARS 980 BLADE 2TB M.2 2280 PCIE5.0固態(tài)硬盤 速度14000M/S 旗艦級(jí) | 1450 |
威剛翼龍 XPG AGAMMIX S150 1T (黑) M.2 2280 PCIe5.0 固態(tài)硬盤 | 899 |
威剛翼龍 XPG AGAMMIX S150 2T (黑) M.2 2280 PCIe5.0 固態(tài)硬盤 | 1399 |
威剛SSD SX6000NP Lite 256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 199 |
威剛SSD SX6000NP Lite 512G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 280 |
威剛SSD S40G-256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME(RGB) | 220 |
威剛SSD S11-480G XPG主板固態(tài) M.2 2280 | 280 |
威剛SSD S11 Lite 256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 205 |
威剛SSD S11 Lite 512G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 285 |
威剛SSD S11 PRO-256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 215 |
威剛SSD S11 PRO-512G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 285 |
威剛SSD SP580M-256G 主板固態(tài) M.2 2280 | 230 |
威剛SSD SX8200PNP 256GT--B主板固態(tài)NVME M.2 2280 | 215 |
威剛SSD SX8200PNP 1T--B主板固態(tài)NVME M.2 2280 | 430 |
詳情關(guān)注卓興威剛固態(tài) :https://www.ynit888.com/List/index?title=%E5%9B%BA%E6%80%81 |
本文網(wǎng)址:http://www.y8183.com/news_view_5012_202.html