云南電腦|昆明電腦|電腦批發(fā)|it行業(yè)聯(lián)盟|云南固態(tài)行情|昆明威剛固態(tài)
近日消息,威剛 ADATA 現(xiàn)已推出面向主流創(chuàng)作者的 LEGEND 900 PRO 固態(tài)硬盤(pán)。這款 SSD 采用 M.2 2280 外形規(guī)格和 PCIe 4.0×4 接口,符合 NVMe 1.4 規(guī)范,隨附輕薄散熱片。
LEGEND 900 PRO 采用 DRAM-less HMB 方案,搭載 3D NAND 閃存,支持 LDPC ECC 糾錯(cuò),可選 1TB 和 2TB 容量;其享受 5 年質(zhì)保,保內(nèi)寫(xiě)入量為每 1TB 容量對(duì)應(yīng) 600TBW。
該固態(tài)硬盤(pán)的具體順序表現(xiàn)參見(jiàn)所整理下表:
威剛 LEGEND 900 PRO 固態(tài)硬盤(pán)隨附 SSD Toolbox 工具箱軟件,支持索尼 PS5 系列游戲主機(jī)存儲(chǔ)擴(kuò)容。
? 威剛固態(tài)云南獨(dú)家總代理(三年質(zhì)保) |
|
商品全名 | 核心價(jià) |
威剛SSD SP580 240G SATA固態(tài)硬盤(pán) | 190 |
威剛SSD SP580 480G SATA固態(tài)硬盤(pán) | 255 |
威剛SSD SP580 960G SATA固態(tài)硬盤(pán) | 395 |
威剛SSD SU650 256G SATA固態(tài)硬盤(pán) | 205 |
威剛SSD SU650 512G SATA固態(tài)硬盤(pán) | 268 |
威剛SSD SU650 1TB SATA固態(tài)硬盤(pán) | 415 |
威剛SSD SU650 2TB SATA固態(tài)硬盤(pán) | 760 |
威剛SSD S20 256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 | 210 |
威剛SSD S20 512G XPG主板固態(tài) M.2 2280 | 275 |
威剛XPG GAMMIX S20 1TB 主板固態(tài) M.2 2280 | 375 |
威剛XPG GAMMIX S30 500GB M.2 2280 PCIE4.0 | 290 |
威剛XPG GAMMIX S30 1000GB M.2 2280 PCIE4.0 | 390 |
威剛XPG GAMMIX S30 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 720 |
威剛XPG GAMMIX S60P 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 310 |
威剛XPG GAMMIX S60P 1000G M.2 2280 PCIe4.0 | 405 |
威剛XPG GAMMIX S60P 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 735 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S50 Pro 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 325 |
威剛 XPG GAMMIX S50 Pro 1000GB M.2 2280 PCIe4.0 | 420 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 1TB M.2 2280 PCIe4.0 | 570 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 2TB M.2 2280 PCIe4.0 | 930 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 4TB M.2 2280 PCIe4.0 | 2110 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 8TB M.2 2280 PCIe4.0 | 5260 |
威剛SSD SX6000NP Lite 256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 230 |
威剛SSD SX6000NP Lite 512G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 310 |
威剛SSD S40G-256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME(RGB) | 295 |
威剛SSD S11-480G XPG主板固態(tài) M.2 2280 | 290 |
威剛SSD S11 Lite 256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 225 |
威剛SSD S11 PRO-256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 235 |
威剛SSD S11 PRO-512G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 299 |
威剛SSD SX8200PNP 256GT--B主板固態(tài)NVME M.2 2280 | 238 |
威剛SSD SX8200PNP 1T--B主板固態(tài)NVME M.2 2280 | 460 |
威剛XPG SX8200PNP M.2 2280 2TB 固態(tài)硬盤(pán) | 730 |
詳情關(guān)注卓興威剛固態(tài) :https://www.ynit888.com/List/index?title=%E5%9B%BA%E6%80%81 |