云南電腦|昆明電腦|電腦批發(fā)|it行業(yè)聯(lián)盟|云南固態(tài)行情|昆明威剛固態(tài)
近日,威剛ADATA已推出LEGEND 900 PRO固態(tài)硬盤,提供1TB、2TB兩種容量。

規(guī)格方面,LEGEND 900 PRO固態(tài)硬盤采用M.2 2280外形、PCIe Gen4×4傳輸接口,符合NVMe 1.4標準,支持最新Intel、AMD平臺。含散熱器版本尺寸為80x22x3.43mm/3.15x0.87x0.13inch,重量為9.2g/0.32oz;不含散熱器版本尺寸為80x22x2.15mm/3.15x0.87x0.09inch,重量為6.2g/0.22oz。

性能方面,LEGEND 900 PRO固態(tài)硬盤采用SLC緩存算法、HMB(Host Memory Buffer)技術(shù)與DRAM-less HMB方案,搭載3D NAND閃存,支持LDPC ECC糾錯,最大順序?qū)懭胨俣葹?500MB/s,應用于PC/筆記本電腦時最大順序讀取速度為7400MB/s,PS5時為6200MB/s。


威剛固態(tài)云南獨家總代理(三年質(zhì)保) | |
商品全名 | 核心價 |
威剛SSD SP580 240G SATA固態(tài)硬盤 | 190 |
威剛SSD SP580 480G SATA固態(tài)硬盤 | 255 |
威剛SSD SP580 960G SATA固態(tài)硬盤 | 375 |
威剛SSD SU650 256G SATA固態(tài)硬盤 | 200 |
威剛SSD SU650 512G SATA固態(tài)硬盤 | 265 |
威剛SSD SU650 1TB SATA固態(tài)硬盤 | 390 |
威剛SSD SU650 2TB SATA固態(tài)硬盤 | 750 |
威剛SSD S20 256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 | 210 |
威剛SSD S20 512G XPG主板固態(tài) M.2 2280 | 275 |
威剛XPG GAMMIX S20 1TB 主板固態(tài) M.2 2280 | 369 |
威剛XPG GAMMIX S30 500GB M.2 2280 PCIE4.0 | 289 |
威剛XPG GAMMIX S30 1000GB M.2 2280 PCIE4.0 | 380 |
威剛XPG GAMMIX S30 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 710 |
威剛XPG GAMMIX S60P 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 299 |
威剛XPG GAMMIX S60P 1000G M.2 2280 PCIe4.0 | 390 |
威剛XPG GAMMIX S60P 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 720 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S50 Pro 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 310 |
威剛 XPG GAMMIX S50 Pro 1000GB M.2 2280 PCIe4.0 | 405 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 1TB M.2 2280 PCIe4.0 | 545 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 2TB M.2 2280 PCIe4.0 | 915 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 4TB M.2 2280 PCIe4.0 | 2110 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 8TB M.2 2280 PCIe4.0 | 5200 |
威剛SSD SX6000NP Lite 256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 230 |
威剛SSD SX6000NP Lite 512G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 310 |
威剛SSD S40G-256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME(RGB) | 295 |
威剛SSD S11-480G XPG主板固態(tài) M.2 2280 | 290 |
威剛SSD S11 Lite 256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 180 |
威剛SSD S11 PRO-256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 198 |
威剛SSD S11 PRO-512G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 299 |
威剛SSD SX8200PNP 256GT--B主板固態(tài)NVME M.2 2280 | 249 |
威剛SSD SX8200PNP 1T--B主板固態(tài)NVME M.2 2280 | 460 |
威剛XPG SX8200PNP M.2 2280 2TB 固態(tài)硬盤 | 730 |
詳情關(guān)注卓興威剛固態(tài) :https://www.ynit888.com/List/index?title=%E5%9B%BA%E6%80%81 |