云南電腦|昆明電腦|電腦批發(fā)|it行業(yè)聯(lián)盟|云南固態(tài)行情|三星固態(tài)硬盤
2月底,三星推出了三星9100 PRO固態(tài)硬盤,而在3月18日,該硬盤正式在國(guó)內(nèi)開售,其提供1TB、2TB、4TB和8TB四種容量,其中8TB版本預(yù)計(jì)將在2025年下半年開售。
得益于其先進(jìn)的架構(gòu)設(shè)計(jì),三星9100 PRO的連續(xù)讀寫速度飆升至驚人的14800MB/s和13400MB/s,相較于前代產(chǎn)品990PRO,性能提升幅度高達(dá)99%。同時(shí),隨機(jī)讀寫性能也顯著增強(qiáng),分別達(dá)到2200K IOPS和2600K IOPS,確保用戶在處理復(fù)雜任務(wù)時(shí)能夠享受無(wú)縫銜接、高效流暢的體驗(yàn),特別適合AI等專業(yè)創(chuàng)作者或者是極致的游戲玩家。
在能效方面,三星9100 PRO同樣表現(xiàn)出色,采用先進(jìn)的熱管理解決方案,能效比前代產(chǎn)品提升了49%。針對(duì)不同容量需求,1TB至4TB型號(hào)配備了8.8mmT散熱片,而8TB型號(hào)則采用了更厚的11.25mmT散熱片,有效優(yōu)化熱控制,確保硬盤在高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)保持穩(wěn)定,避免過(guò)熱問(wèn)題。
三星9100 PRO固態(tài)硬盤,憑借其卓越的PCIe 5.0x4接口,在游戲、人工智能內(nèi)容創(chuàng)作以及多任務(wù)處理領(lǐng)域樹立了新的標(biāo)桿。這款存儲(chǔ)設(shè)備專為追求極致性能的筆記本電腦、臺(tái)式機(jī)及游戲機(jī)用戶設(shè)計(jì),不僅速度領(lǐng)先行業(yè),更在能效與存儲(chǔ)容量上實(shí)現(xiàn)了重大突破。
? 威剛固態(tài)云南獨(dú)家總代理(三年質(zhì)保) |
|
商品全名 | 核心價(jià) |
威剛SSD SP580 240G SATA固態(tài)硬盤 | 185 |
威剛SSD SP580 480G SATA固態(tài)硬盤 | 245 |
威剛SSD SP580 960G SATA固態(tài)硬盤 | 375 |
威剛SSD SU650 256G SATA固態(tài)硬盤 | 195 |
威剛SSD SU650 512G SATA固態(tài)硬盤 | 255 |
威剛SSD SU650 1TB SATA固態(tài)硬盤 | 390 |
威剛SSD SU650 2TB SATA固態(tài)硬盤 | 750 |
威剛SSD S20 256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 | 210 |
威剛SSD S20 512G XPG主板固態(tài) M.2 2280 | 260 |
威剛XPG GAMMIX S20 1TB 主板固態(tài) M.2 2280 | 350 |
威剛XPG GAMMIX S30 500GB M.2 2280 PCIE4.0 | 270 |
威剛XPG GAMMIX S30 1000GB M.2 2280 PCIE4.0 | 360 |
威剛XPG GAMMIX S30 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 695 |
威剛XPG GAMMIX S60P 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 280 |
威剛XPG GAMMIX S60P 1000G M.2 2280 PCIe4.0 | 370 |
威剛XPG GAMMIX S60P 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 710 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S50 Pro 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 290 |
威剛 XPG GAMMIX S50 Pro 1000GB M.2 2280 PCIe4.0 | 380 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 1TB M.2 2280 PCIe4.0 | 510 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 2TB M.2 2280 PCIe4.0 | 880 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 4TB M.2 2280 PCIe4.0 | 2100 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 8TB M.2 2280 PCIe4.0 | 5200 |
威剛SSD SX6000NP Lite 256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 220 |
威剛SSD SX6000NP Lite 512G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 310 |
威剛SSD S40G-256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME(RGB) | 295 |
威剛SSD S11-480G XPG主板固態(tài) M.2 2280 | 290 |
威剛SSD S11 Lite 256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 180 |
威剛SSD S11 Lite 512G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 265 |
威剛SSD S11 PRO-256G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 198 |
威剛SSD S11 PRO-512G XPG主板固態(tài) M.2 2280 NVME | 299 |
威剛SSD SX8200PNP 256GT--B主板固態(tài)NVME M.2 2280 | 249 |
威剛SSD SX8200PNP 1T--B主板固態(tài)NVME M.2 2280 | 460 |
威剛XPG SX8200PNP M.2 2280 2TB 固態(tài)硬盤 | 730 |
詳情關(guān)注卓興威剛固態(tài) :https://www.ynit888.com/List/index?title=%E5%9B%BA%E6%80%81 | |