云南電腦|昆明電腦|電腦批發(fā)|it行業(yè)聯(lián)盟|云南CPU行情|AMD處理器
為PC注入強大性能,迎接未來游戲挑戰(zhàn),AMD銳龍9000系列處理器是你不容錯過的PC升級之選!該系列處理器基于最新的“Zen 5”架構(gòu),讓你在游戲、直播、創(chuàng)作等場景中可以從容處理各類工作負(fù)載,并且借助 AMD EXPO 技術(shù)的一鍵式內(nèi)存超頻等功能,可以激發(fā)更強的PC性能。如果你的處理器選購預(yù)算在2000-2500元價位,那么銳龍9000系列中的AMD 銳龍 7 9700X 臺式機處理器,是該系列中的性價比U選。
AMD 銳龍 7 9700X 臺式機處理器擁有8核心16線程,基準(zhǔn)時鐘頻率3.8 GHz,加速頻率至高可達(dá)5.5 GHz,熱設(shè)計功耗(TDP)65W,總高速緩存40MB(L2+L3),是新一代游戲處理器的標(biāo)桿。
Pick AMD 銳龍 7 9700X 臺式機處理器,可體驗諸多全新特性/技術(shù)
1 、“Zen 5”架構(gòu)相比上一代可實現(xiàn)卓越的能效提升:AMD銳龍9000系列臺式機處理器基于最新的“Zen 5”架構(gòu),其IPC性能令人矚目,與上一代銳龍?zhí)幚砥鞯?ldquo;Zen 4”架構(gòu)相比,平均提高了16%,可以為3A游戲大作、熱門電子競技等各類游戲帶來流暢度和高幀率,并帶給專業(yè)內(nèi)容創(chuàng)作者卓越的單線程和多線程性能,使用戶能夠比以往更快地進行設(shè)計、渲染和迭代,充分發(fā)揮在創(chuàng)意工作中的潛能。
2、面向未來的AMD AM5平臺:先進的PC是面向未來的投資,它會與您一起成長。AMD致力于為先進的AM5平臺提供長期支持,讓用戶可以充分利用 AM5平臺,在未來可以輕松升級至更先進的處理器。
3、AMD Ryzen Master可使您輕松完成個性化的性能設(shè)置:AMD銳龍?zhí)幚砥鞒鰪S均不鎖倍頻,這使用戶可以獲得令自己滿意的性能。AMD推出的AMD Ryzen Master工具可實現(xiàn)超頻控制 ,是釋放AMD銳龍?zhí)幚砥餍阅艿睦鳌?/span>
4、AMD EXPO技術(shù)可提升內(nèi)存性能,帶來更加迅疾流暢的游戲體驗:AMD EXPO 技術(shù)可帶來內(nèi)存超頻支持,它專為AM5平臺AMD銳龍?zhí)幚砥鞔蛟?,助力AMD銳龍優(yōu)化配置,用戶能夠輕松獲得加速動力以實現(xiàn)DDR5內(nèi)存超頻加速。
5、第五代PCIe帶來更高的帶寬性能,更佳的數(shù)據(jù)傳輸速度和能效比。
AMD處理器CPU云南總代理 | 散片 | 原盒 |
AMD 速龍X4 950 3.5G 4核處理器 | 119 | |
AMD 速龍 220GE 3.4G 雙核 4線程(支持集顯) | 250 | |
AMD 速龍 240GE 3.5G 雙核 4線程(支持集顯) | 260 | |
AMD 速龍 300GE 3.4G 雙核 4線程 (支持集顯) | 269 | |
AMD 速龍 320GE 3.5G 雙核 4線程(支持集顯) | 269 | |
AMD 銳龍A6-8500E 3.7GHZ 雙核四線程 | 80 | |
AMD APU A6 9500E 3.0G 雙核 4線程(支持集顯) | 85 | |
AMD APU A8 9600 3.1G 4核 4線程(支持集顯) | 160 | |
AMD APU A12 8800 3.7G 4核 4線程(支持集顯) | 269 | |
AMD APU A12 9800 3.1G 4核 4線程(支持集顯) | 329 | |
AMD 速龍 3000G 3.5G 雙核 4線程(支持集顯) | 199 | 299 |
AMD 速龍 3125GE 3.4G 雙核 4線程(支持集顯) | 260 | |
AMD 銳龍R3-3200G(散片) 3.3G 四核四線程AM4 | 320 | |
AMD 銳龍 R3 1300X 3.5G 4核 4線程 | 199 | |
AMD 銳龍R7-2700X(散片) 3.2G 八核十六線程 AM4 | 610 | |
AMD 銳龍R9 3900XT(散片)3.8G 十二核心二十四線程 | 1760 | |
AMD 銳龍 R9 3950X 3.5G 16核 32線程 | 2200 | |
AMD 銳龍R5-3400G(散片) 3.7GHz 四核心八線程 | 370 | |
AMD 銳龍R5 PRO-4650G(散片) 3.7GHz 6核心12線程 | 560 | |
AMD 銳龍R5 PRO 4655G(散片) 3.7GHz 六核心十二線程 | 535 | |
AMD 銳龍 R7 4750GE 3.1G 8核 16線程(支持集顯) | 950 | |
AMD 銳龍 R5 5500GT 3.6G 6核 12線程 新品 | 680 | |
AMD 銳龍 R5 5600G 3.9G 6核 12線程(核顯R7) | 780 | |
AMD 銳龍 R5 5600GT 3.6G 6核 12線程 新品 | 745 | 765 |
AMD 銳龍 R7 5700G 3.8GHz 8核 16線程(核顯R7) | 850 | 905 |
AMD 銳龍 R5 4500 3.6G 6核12線程 | 320 | 370 |
AMD 銳龍 R5 5500 3.6G 6核 12線程 | 410 | 470 |
AMD 銳龍 R5 5600 3.5G 6核 12線程 | 545 | 565 |
AMD 銳龍 R5 5600X 3.7G 6核 12線程 | 585 | |
AMD 銳龍 R7 5700X 3.4G 8核 16線程 | 765 | 830 |
AMD 銳龍 R7 5700X3D 3.0G 8核 16線程 新品 | 電詢 | 電詢 |
AMD 銳龍 R7 5800 3.4G 8核 16線程 | 1220 | |
AMD 銳龍 R7 5800X 3.8G 8核 16線程 | 1280 | |
AMD 銳龍 R7 5800X3D 3.4G 8核 16線程 | 1820 | |
AMD 銳龍 R9 5900 3.0G 12核 24線程 | 1560 | |
AMD 銳龍R9-5900X 3.4GHz 12核心24線程AM4 | 1590 | |
AMD 銳龍 R9 5950X 3.4G 16核 32線程 | 2790 | |
AMD 銳龍R5 7400F 3.7G 6核心十二線程 | 電詢 | |
AMD 銳龍R5-7500G 3.55GHz 六核心十二線程(支持集顯) | 960 | |
AMD 銳龍 R5 7500F 3.7G 6核 12線程 | 960 | 1035 |
AMD 銳龍 R5 7600 3.8G 6核 12線程(支持集顯) | 1055 | 1180 |
AMD 銳龍 R5 7600X 4.7G 6核 12線程(支持集顯) | 1210 | 1220 |
AMD 銳龍 R7 7700 3.8G 8核 16線程(支持集顯) | 1255 | |
AMD 銳龍 R7 7700X 4.5G 8核 16線程(支持集顯) | 1510 | |
AMD 銳龍 R7 7800X3D 4.2G 8核 16線程(支持集顯) | 2950 | |
AMD 銳龍 R9 7900X 4.7G 12核 24線程(支持集顯) | 2265 | 2275 |
AMD 銳龍R9-7950X 4.5GHz 十六核三十二線程AM5 | 3080 | |
AMD 銳龍 R9 7950X3D 4.2G 16核 32線程(支持集顯) | 4050 | |
AMD 銳龍 R5 8500G 3.5G 6核 12線程 | 865 | 915 |
AMD 銳龍 R5 8600G 4.3G 6核 12線程 | 1065 | 1120 |
AMD 銳龍 R7 8700G 4.2G 8核 16線程 | 1635 | 1735 |
AMD R5-9600X 4.7GHz 6核12線 38M | 1310 | 1420 |
AMD R7-9700X 4.5GHz 8核 16線40M | 1855 | 1955 |
AMD 銳龍 R7-9800X3D 5.2GHZ 八核十六線程 | 4099 | 電詢 |
AMD R9 9900X 4. 4GHz 12核 24線 76M | 2665 | 2810 |
AMD R9-9950X 4.3GHz 16核 32線 80M | 3855 | 4050 |
AMD 線程撕裂者 1900X 3.8G 8核 16線程 | 900 | |
AMD 線程撕裂者 2920X 3.5G 12核 24線程 | 2200 | |
AMD 線程撕裂者 2970WX 3.0G 24核 48線程 | 4200 | |
AMD 線程撕裂者 3960X 3.8G 24核 48線程 | 現(xiàn)貨 | |
AMD 線程撕裂者 3965WX 3.0G 64核 128線程 | 19999 | |
AMD 線程撕裂者 3975WX 3.0G 64核 128線程 | 29999 | |
AMD 線程撕裂者 3985WX 3.0G 64核 128線程 | 57999 | |
AMD 線程撕裂者 3995WX 3.0G 64核 128線程 | 78999 | |
AMD 霄龍 7302 3.0G 16核 32線程 | 8999 | |
ADM 霄龍 7601 2.2G 32核64線程 | 9500 | |
關(guān)注卓興AMD:http://www.ynit888.com/List/index/class_id/42854/class_id/42854.html |
?